CDR BeerLab - System zur Bieranalyse für 27 versch. Werte
0,00 €*
Nicht verfügbar
Wählen Sie für Ihr CDR BeerLab benötigtes Zubehör
 
                                        
            
 
                                        
            
 
                                        
            
Wählen Sie die für Ihren Test benötigten Reagenzien
 
                                        
            
Wählen Sie benötigtes Verbrauchsmaterial für Ihr CDR BeerLab
 
                                        
            
 
                                        
            
Downloads
| TESTS | MESSBEREICH | AUFLÖSUNG | WIEDERHOLBARKEIT | TESTZEIT | 
| Vergärbare Zucker im Bier (Glukose, Fruktose, Maltose, Maltotriose) | 0,1-18,0 g/l | 0,1 g/l | 0,2 g/l | 6 Minuten | 
| 15-200 g/l | 1 g/l | 2 g/l | 6 Minuten | |
| Vergärbare Zucker in der Würze (Glucose, Fructose, Maltose, Maltotriose, Saccharose) | 15,0-200,0 g/l | 0,1 g/l | 1,6 g/l | 13 Minuten | 
| D- und L-Milchsäure | 150-3500 ppm | 1 ppm | 73 ppm | 10 Minuten | 
| Bitterkeit | 5,0-80,0 IBU | 0,1 IBU | 1,5 IBU | 11 Minuten | 
| Farbe | EBC 1-100 SRM 0,5-50,0 | EBC 1 SRM 0,1 | EBC 1 SRM 0,3 | 1 Minute | 
| Alkoholischer Grad | 0,002-0,200 % Vol. | 0,001 % Vol. | 0,002 % Vol. | 11 Minuten | 
| 0,10-1,00 % Vol. | 0,01 % Vol. | 0,01 % Vol. | 11 Minuten | |
| 1,0-17,0 % Vol. | 0,1 % Vol. | 0,2 % Vol. | 11 Minuten | |
| Vicinale Diketone (VDK) | 0,05-2,00 mg/l | 0,01 mg/l | 0,06 mg/l | 5 Min. + Destillationszeit | 
| Vitalität der Hefe | 0,5-2,6 AP | 0,1 AP | 0,1 AP | 25 Minuten | 
| pH-Wert | 3,60-6,00 | 0,01 | 0,02 | 1 Minute | 
| Kalzium | 20-150 ppm | 1 ppm | 5 ppm | 8 Minuten | 
| Stärke | 0,10-5,00 g/l | 0,01 g/l | 0,07 g/l | 1 Minute | 
| Kohlenhydrate | 2,0-80,0 g/l | 0,1 g/l | 0,6 g/l | 13 Minuten | 
| Essigsäure | 20-220 mg/l | 1 mg/l | 11 mg/l | 6 Minuten | 
| Freier Ammino-Stickstoff (FAN) mit OPA (Bier und Würze) | 30-300 mg/l | 1 mg/l | 15 mg/l | 4 Minuten | 
| Gesamt SO2 | 1,0-30,0 ppm | 0,1 ppm | 0,7 ppm | 2 Minuten | 
| Polyphenole | 5-550 mg/l | 1 mg/l | 5 mg/l | 10 Minuten | 
| Kalzium | 20,0-250,0 ppm | 0,1 ppm | 4 ppm | 1 Minute | 
| Magnesium | 2,0-50,0 ppm | 0,1 ppm | 1 ppm | 1 Minute | 
| Bikarbonat | 1-300 ppm | 1 ppm | 3 ppm | 10 Minuten | 
| Chlorid | 15-500 ppm | 1 ppm | 21 ppm | 1 Minute | 
| Kalium | 5-500 ppm | 1 ppm | 6 ppm | 1 Minute | 
| Sulfat | 10-250 ppm | 1 ppm | 7 ppm | 1 Minute | 
| Zink | 0,05-1,00 ppm | 0,01 ppm | 0,03 ppm 
 | 2 Minuten | 
| Alkalität | 5-600 mg/l | 1 mg/l | 12 mg/l | 10 Minuten | 
Anmelden
 
											
																																													
										 
                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                        